Menjadi pemimpin dalam industri desain kapal dengan menyediakan solusi desain yang inovatif, terpercaya, dan sesuai standar nasional dan internasional.
Kami mengedepankan teknologi terkini, didukung oleh tim profesional yang berpengalaman untuk menghadirkan inovasi berkelanjutan di setiap proyek.
Penggunaan perangkat lunak desain dan simulasi terkini untuk menghasilkan desain yang presisi dan optimal.
Tenaga ahli berpengalaman dengan latar belakang kuat dalam teknik perkapalan dan desain maritim.
Komitmen terhadap inovasi dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi desain.
Fokus pada kebutuhan klien dengan memberikan solusi yang sesuai dan layanan yang responsif.
Memastikan semua desain dan analisis kami memenuhi standar internasional dan persyaratan lainnya.
Sejak proyek pertama, kami telah menangani lebih dari seratus kapal. Membuktikan komitmen kami terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan.
| No | Tahun | Project Description |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | PASSENGER FERRY 103.90 M |
| 2 | 2017 | TUG BOAT 27.00 M |
| 3 | 2017 | WORK BOAT 12.53 M |
| 4 | 2017 | PASSENGER FERRY 67.60 M |
| 5 | 2017 | PASSENGER FERRY 58.25 M |
| 6 | 2017 | PASSENGER FERRY 61.00 M |
| 7 | 2017 | PASSENGER FERRY 72.40 M |
| 8 | 2018 | OIL TANKER 68.00 M |
| 9 | 2018 | PASSENGER FERRY 72.40 M |
| 10 | 2018 | OIL TANKER 69.95 M |
| 11 | 2018 | SUPPLY VESSEL 55.00 M |
| 12 | 2018 | OIL TANKER 42.00 M |
| 13 | 2018 | OIL TANKER 60.00 M |
| 14 | 2018 | TUG BOAT 25.82 M |
| 15 | 2018 | OIL TANKER 32.00 M |
| 16 | 2019 | TUG BOAT 26.66 M |
| 17 | 2019 | TUG BOAT 27.73 M |
| 18 | 2019 | DECK CARGO BARGE 300 FT |
| 19 | 2019 | GENERAL CARGO SHIP 56.00 M |
| 20 | 2019 | OIL TANKER 49.80 M |
| 21 | 2019 | TUG BOAT 23.50 M |
| 22 | 2019 | SPECIAL PURPOSE SHIP 33.69 M |
| 23 | 2019 | OIL TANKER 72.00 M |
| 24 | 2019 | BARGE 240 FT |
| 25 | 2019 | TUG BOAT 24.52 M |
| 26 | 2019 | GENERAL CARGO SHIP 61.00 M |
| 27 | 2019 | TUG BOAT 29.25 M |
| 28 | 2019 | TUG BOAT 21.39 M |
| 29 | 2020 | TUG BOAT 29.00 M |
| 30 | 2020 | TUG BOAT 22.60 M |
| 31 | 2020 | TUG BOAT 26.13 M |
| 32 | 2020 | TUG BOAT 19.50 M |
| 33 | 2020 | BARGE 150 FT |
| 34 | 2020 | OIL TANKER 69.09 M |
| 35 | 2020 | WORK BARGE 57.60 M |
| 36 | 2020 | CREW BOAT 13.00 M |
| 37 | 2020 | GENERAL CARGO SHIP 72.00 M |
| 38 | 2020 | PASSENGER SHIP 67.37 M |
| 39 | 2020 | PASSENGER SHIP 72.00 M |
| 40 | 2020 | PASSENGER SHIP 72.00 M |
| 41 | 2020 | BARGE 300 FT |
| 42 | 2020 | WORK BARGE 110 FT |
| 43 | 2020 | PASSENGER SHIP 81.60 M |
| 44 | 2020 | TUG BOAT 23.00 M |
| 45 | 2020 | SPECIAL PURPOSE SHIP 38.77 M |
| 46 | 2020 | GENERAL CARGO SHIP 79.91 M |
| 47 | 2020 | OIL TANKER 84.90 M |
| 48 | 2020 | SPOB 53.84 M |
| 49 | 2021 | SPOB 43.62 M |
| 50 | 2021 | TUB BOAT 30.00 M |
| 51 | 2021 | TUG BOAT 16.00 M |
| 52 | 2021 | WORK BARGE 36.30 M |
| 53 | 2021 | SPOB 43.88 M |
| 54 | 2021 | OIL TANKER 66.00 M |
| 55 | 2021 | TUG BOAT 19.96 M |
| 56 | 2021 | PASSENGER SHIP 11.10 M |
| 57 | 2021 | GENERAL CARGO SHIP 69.70 M |
| 58 | 2021 | SPOB 77.31 M |
| 59 | 2021 | TUG BOAT 23.50 M |
| 60 | 2021 | WORK BARGE 53.00 M |
| 61 | 2021 | BARGE 300 FT |
| 62 | 2021 | OIL BARGE 30.00 M |
| 63 | 2021 | BARGE 200 FT |
| 64 | 2021 | WORK BARGE 40.00 M |
| 65 | 2021 | OIL TANKER 71.91 M |
| 66 | 2021 | TUG BOAT 31.00 M |
| 67 | 2021 | TUG BOAT 23.00 M |
| 68 | 2021 | TUG BOAT 29.50 M |
| 69 | 2021 | HOPPER BARGE 49.90 M |
| 70 | 2021 | HOPPER BARGE 49.92 M |
| 71 | 2022 | OIL BARGE 45.00 M |
| 72 | 2022 | GENERAL CARGO 87.51 M |
| 73 | 2022 | TUG BOAT 28.50 M |
| 74 | 2022 | TUG BOAT 27.00 M |
| 75 | 2022 | TUG BOAT 25.00 M |
| 76 | 2022 | TUG BOAT 18.50 M |
| 77 | 2022 | WORK BARGE 180 FT |
| 78 | 2022 | PASSENGER SHIP 54.10 M |
| 79 | 2022 | SPOB 31.50 M |
| 80 | 2022 | TUG BOAT 17.50 M |
| 81 | 2022 | WORK BARGE 47.00 M |
| 82 | 2022 | PILING BARGE 38.40 M |
| 83 | 2022 | TUG BOAT 32.00 M |
| 84 | 2022 | GENERAL CARGO 69.67 M |
| 85 | 2023 | WORK BARGE 56.10 M |
| 86 | 2023 | BARGE 300 FT |
| 87 | 2023 | SPOB 26.25 M |
| 88 | 2023 | LCT 50.80 M |
| 89 | 2023 | WORK BARGE 22.00 M |
| 90 | 2023 | WORK BARGE 33.52 M |
| 91 | 2023 | SPOB 65.00 M |
| 92 | 2023 | OIL TANKER 66.10 M |
| 93 | 2023 | TUG BOAT 19.45 M |
| 94 | 2023 | TUG BOAT 29.00 M |
| 95 | 2023 | SPOB 36.00 M |
| 96 | 2023 | BARGE 300 FT |
| 97 | 2023 | TUG BOAT 23.17 M |
| 98 | 2023 | BARGE 210 FT |
| 99 | 2023 | BARGE 240 FT |
| 100 | 2023 | OIL TANKER 69.95 M |
| 101 | 2023 | GENERAL CARGO SHIP 55.55 M |
| 102 | 2023 | WORK BARGE 20.00 M |
| 103 | 2023 | PASSENGER SHIP 41.00 M |
Layanan kami diantaranya adalah desain kapal untuk approval, alaisis struktur dengan perhitungan manual maupun dengan FEM, stabilitas kapal baik intact maupun damage, analisis hidridinamik, analisis mooring, dan masih banyak lagi.
Key Plan Drawing, Detail Drawing, Desain Konstruksi Kapal, Desain Permesinan, dan Desain Kelistrikan.
Longitudinal Strength Analysis, dan Structural Analysis menggunakan Finite Element Method (FEM).
Intact Stability, dan Damage Stability Analysis.
Analisis performa hidrodinamik kapal untuk mengoptimalkan desain lambung dan meningkatkan efisiensi bahan bakar serta kecepatan kapal.
Evaluasi sistem mooring kapal untuk memastikan keamanan dan stabilitas saat kapal berlabuh, termasuk anaisis gaya dan ketegangan pada jangkar.
DKI Ship Design adalah perusahaan yang fokus pada jasa desain kapal untuk memenuhi kebutuhan approval standard. Kami menawarkan solusi desain yang komprehensif dan inovatif, untuk memastikan bahwa setiap proyek kapal yang kami tangani memenuhi standar nasional dan internasional.
Visi Kami:
Menjadi pemimpin dalam industri desain kapal dengan menyediakan solusi desain yang inovatif, terpercaya, dan sesuai standar internasional.
Misi Kami:
- Menyediakan layanan desain kapal yang memenuhi kebutuhan spesifik untuk standar persetujuan internasional.
- Mendorong inovasi dan pengembangan berkelanjutan dalam semua aspek desain kapal.
- Berkonstribusi pada kemajuan industri maritim melalui solusi desain yang aman, efisien, dan sesuai standar.
DKI Ship Design siap menjadi mitra terpercaya untuk semua kebutuhan desain kapal Anda, memastikan setiap proyek sesuai dengan standar internasional dan persyaratan lainnya.
Jl. Boulevard Barat Artha Gading Blok D no. 3, DKI Jakarta - 14240
0812 1314 1751 (WA/Call)
info@dkikonsultan.com